六十甲子循環的運作
中國生肖以十二種動物依次對應每一年:鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬。但動物只是其中一面。每年還對應五行(木、火、土、金、水)之一,並有陰陽極性,這由六十甲子(六十甲子)決定。
六十甲子將十天干(天干)與十二地支(地支)依次配對。因10與12的最小公倍數為60,完整循環需六十年方才重複。每一組合產生獨特的五行、生肖與陰陽配對,此即八字命理與傳統農曆所使用的系統。
十天干及其對應五行如下:
| 天干 | 五行 | 陰陽 |
|---|---|---|
| 甲 | 木 | 陽 |
| 乙 | 木 | 陰 |
| 丙 | 火 | 陽 |
| 丁 | 火 | 陰 |
| 戊 | 土 | 陽 |
| 己 | 土 | 陰 |
| 庚 | 金 | 陽 |
| 辛 | 金 | 陰 |
| 壬 | 水 | 陽 |
| 癸 | 水 | 陰 |
十二地支對應十二生肖:子(鼠)、丑(牛)、寅(虎)、卯(兔)、辰(龍)、巳(蛇)、午(馬)、未(羊)、申(猴)、酉(雞)、戌(狗)、亥(豬)。陽干配陽支、陰干配陰支,恰好產生六十種組合。
按生肖速查
在1924至2043年範圍內,各生肖對應年份如下:
| 生肖 | 年份 |
|---|---|
| 鼠(鼠) | 1924、1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020、2032 |
| 牛(牛) | 1925、1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021、2033 |
| 虎(虎) | 1926、1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022、2034 |
| 兔(兔) | 1927、1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023、2035 |
| 龍(龍) | 1928、1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024、2036 |
| 蛇(蛇) | 1929、1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025、2037 |
| 馬(馬) | 1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026、2038 |
| 羊(羊) | 1931、1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027、2039 |
| 猴(猴) | 1932、1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028、2040 |
| 雞(雞) | 1933、1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029、2041 |
| 狗(狗) | 1934、1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030、2042 |
| 豬(豬) | 1935、1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031、2043 |
注意:農曆新年並非1月1日。若您出生於1月或2月初,請參閱下方立春分界一節,確認您屬於當年還是前一年的生肖。
完整對照表 1924–2043
下表列出1924至2043年每一年的干支組合、五行、生肖與陰陽。六十甲子自1924年甲子起始,至1983年癸亥完成一輪,1984年再度開始。
| 年份 | 干支 | 五行 | 生肖 | 陰陽 |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | 甲子 | 木 | 鼠 | 陽 |
| 1925 | 乙丑 | 木 | 牛 | 陰 |
| 1926 | 丙寅 | 火 | 虎 | 陽 |
| 1927 | 丁卯 | 火 | 兔 | 陰 |
| 1928 | 戊辰 | 土 | 龍 | 陽 |
| 1929 | 己巳 | 土 | 蛇 | 陰 |
| 1930 | 庚午 | 金 | 馬 | 陽 |
| 1931 | 辛未 | 金 | 羊 | 陰 |
| 1932 | 壬申 | 水 | 猴 | 陽 |
| 1933 | 癸酉 | 水 | 雞 | 陰 |
| 1934 | 甲戌 | 木 | 狗 | 陽 |
| 1935 | 乙亥 | 木 | 豬 | 陰 |
| 1936 | 丙子 | 火 | 鼠 | 陽 |
| 1937 | 丁丑 | 火 | 牛 | 陰 |
| 1938 | 戊寅 | 土 | 虎 | 陽 |
| 1939 | 己卯 | 土 | 兔 | 陰 |
| 1940 | 庚辰 | 金 | 龍 | 陽 |
| 1941 | 辛巳 | 金 | 蛇 | 陰 |
| 1942 | 壬午 | 水 | 馬 | 陽 |
| 1943 | 癸未 | 水 | 羊 | 陰 |
| 1944 | 甲申 | 木 | 猴 | 陽 |
| 1945 | 乙酉 | 木 | 雞 | 陰 |
| 1946 | 丙戌 | 火 | 狗 | 陽 |
| 1947 | 丁亥 | 火 | 豬 | 陰 |
| 1948 | 戊子 | 土 | 鼠 | 陽 |
| 1949 | 己丑 | 土 | 牛 | 陰 |
| 1950 | 庚寅 | 金 | 虎 | 陽 |
| 1951 | 辛卯 | 金 | 兔 | 陰 |
| 1952 | 壬辰 | 水 | 龍 | 陽 |
| 1953 | 癸巳 | 水 | 蛇 | 陰 |
| 1954 | 甲午 | 木 | 馬 | 陽 |
| 1955 | 乙未 | 木 | 羊 | 陰 |
| 1956 | 丙申 | 火 | 猴 | 陽 |
| 1957 | 丁酉 | 火 | 雞 | 陰 |
| 1958 | 戊戌 | 土 | 狗 | 陽 |
| 1959 | 己亥 | 土 | 豬 | 陰 |
| 1960 | 庚子 | 金 | 鼠 | 陽 |
| 1961 | 辛丑 | 金 | 牛 | 陰 |
| 1962 | 壬寅 | 水 | 虎 | 陽 |
| 1963 | 癸卯 | 水 | 兔 | 陰 |
| 1964 | 甲辰 | 木 | 龍 | 陽 |
| 1965 | 乙巳 | 木 | 蛇 | 陰 |
| 1966 | 丙午 | 火 | 馬 | 陽 |
| 1967 | 丁未 | 火 | 羊 | 陰 |
| 1968 | 戊申 | 土 | 猴 | 陽 |
| 1969 | 己酉 | 土 | 雞 | 陰 |
| 1970 | 庚戌 | 金 | 狗 | 陽 |
| 1971 | 辛亥 | 金 | 豬 | 陰 |
| 1972 | 壬子 | 水 | 鼠 | 陽 |
| 1973 | 癸丑 | 水 | 牛 | 陰 |
| 1974 | 甲寅 | 木 | 虎 | 陽 |
| 1975 | 乙卯 | 木 | 兔 | 陰 |
| 1976 | 丙辰 | 火 | 龍 | 陽 |
| 1977 | 丁巳 | 火 | 蛇 | 陰 |
| 1978 | 戊午 | 土 | 馬 | 陽 |
| 1979 | 己未 | 土 | 羊 | 陰 |
| 1980 | 庚申 | 金 | 猴 | 陽 |
| 1981 | 辛酉 | 金 | 雞 | 陰 |
| 1982 | 壬戌 | 水 | 狗 | 陽 |
| 1983 | 癸亥 | 水 | 豬 | 陰 |
| 第二輪(1984–2043)——甲子循環重新開始 | ||||
| 1984 | 甲子 | 木 | 鼠 | 陽 |
| 1985 | 乙丑 | 木 | 牛 | 陰 |
| 1986 | 丙寅 | 火 | 虎 | 陽 |
| 1987 | 丁卯 | 火 | 兔 | 陰 |
| 1988 | 戊辰 | 土 | 龍 | 陽 |
| 1989 | 己巳 | 土 | 蛇 | 陰 |
| 1990 | 庚午 | 金 | 馬 | 陽 |
| 1991 | 辛未 | 金 | 羊 | 陰 |
| 1992 | 壬申 | 水 | 猴 | 陽 |
| 1993 | 癸酉 | 水 | 雞 | 陰 |
| 1994 | 甲戌 | 木 | 狗 | 陽 |
| 1995 | 乙亥 | 木 | 豬 | 陰 |
| 1996 | 丙子 | 火 | 鼠 | 陽 |
| 1997 | 丁丑 | 火 | 牛 | 陰 |
| 1998 | 戊寅 | 土 | 虎 | 陽 |
| 1999 | 己卯 | 土 | 兔 | 陰 |
| 2000 | 庚辰 | 金 | 龍 | 陽 |
| 2001 | 辛巳 | 金 | 蛇 | 陰 |
| 2002 | 壬午 | 水 | 馬 | 陽 |
| 2003 | 癸未 | 水 | 羊 | 陰 |
| 2004 | 甲申 | 木 | 猴 | 陽 |
| 2005 | 乙酉 | 木 | 雞 | 陰 |
| 2006 | 丙戌 | 火 | 狗 | 陽 |
| 2007 | 丁亥 | 火 | 豬 | 陰 |
| 2008 | 戊子 | 土 | 鼠 | 陽 |
| 2009 | 己丑 | 土 | 牛 | 陰 |
| 2010 | 庚寅 | 金 | 虎 | 陽 |
| 2011 | 辛卯 | 金 | 兔 | 陰 |
| 2012 | 壬辰 | 水 | 龍 | 陽 |
| 2013 | 癸巳 | 水 | 蛇 | 陰 |
| 2014 | 甲午 | 木 | 馬 | 陽 |
| 2015 | 乙未 | 木 | 羊 | 陰 |
| 2016 | 丙申 | 火 | 猴 | 陽 |
| 2017 | 丁酉 | 火 | 雞 | 陰 |
| 2018 | 戊戌 | 土 | 狗 | 陽 |
| 2019 | 己亥 | 土 | 豬 | 陰 |
| 2020 | 庚子 | 金 | 鼠 | 陽 |
| 2021 | 辛丑 | 金 | 牛 | 陰 |
| 2022 | 壬寅 | 水 | 虎 | 陽 |
| 2023 | 癸卯 | 水 | 兔 | 陰 |
| 2024 | 甲辰 | 木 | 龍 | 陽 |
| 2025 | 乙巳 | 木 | 蛇 | 陰 |
| 2026 | 丙午 | 火 | 馬 | 陽 |
| 2027 | 丁未 | 火 | 羊 | 陰 |
| 2028 | 戊申 | 土 | 猴 | 陽 |
| 2029 | 己酉 | 土 | 雞 | 陰 |
| 2030 | 庚戌 | 金 | 狗 | 陽 |
| 2031 | 辛亥 | 金 | 豬 | 陰 |
| 2032 | 壬子 | 水 | 鼠 | 陽 |
| 2033 | 癸丑 | 水 | 牛 | 陰 |
| 2034 | 甲寅 | 木 | 虎 | 陽 |
| 2035 | 乙卯 | 木 | 兔 | 陰 |
| 2036 | 丙辰 | 火 | 龍 | 陽 |
| 2037 | 丁巳 | 火 | 蛇 | 陰 |
| 2038 | 戊午 | 土 | 馬 | 陽 |
| 2039 | 己未 | 土 | 羊 | 陰 |
| 2040 | 庚申 | 金 | 猴 | 陽 |
| 2041 | 辛酉 | 金 | 雞 | 陰 |
| 2042 | 壬戌 | 水 | 狗 | 陽 |
| 2043 | 癸亥 | 水 | 豬 | 陰 |
五行解說
五行(五行)各有獨特性質,賦予生肖動物不同的性格色彩。同屬鼠年,木鼠與火鼠的表現截然不同。
| 五行 | 特質 | 所生 | 所克 |
|---|---|---|---|
| 木(木) | 生長、柔韌、仁慈、規劃 | 火 | 土 |
| 火(火) | 熱情、光明、溫暖、禮儀 | 土 | 金 |
| 土(土) | 穩定、滋養、誠信、厚重 | 金 | 水 |
| 金(金) | 精準、紀律、義氣、結構 | 水 | 木 |
| 水(水) | 智慧、適應、機變、流動 | 木 | 火 |
五行依兩年一組的規律輪替:每種元素主管一陽年與一陰年,然後由下一元素接續。例如,木主管1924年(陽)與1925年(陰),接著火主管1926年(陽)與1927年(陰),以此類推。
立春分界
常見的困惑在於生肖年的起始日期。目前通行兩套系統:
1. 立春(立春):用於八字命理。立春約在每年2月4日前後(確切日期時辰年年微有不同)。在八字系統中,生肖年於立春交接,而非農曆新年。此為專業命理師用以排盤的方法。
2. 農曆新年(農曆新年):用於民間習俗。農曆新年落在1月21日至2月20日之間,依陰陽曆而定。許多人以此為生肖年的分界。
若您出生於1月21日至2月20日之間,應查閱出生年份的具體立春日期與農曆新年日期,以確認適用的生肖。例如,1990年2月2日出生者,在八字系統中屬蛇(1989年),因為1990年立春為2月4日,儘管1990年為馬年。
上表以西曆年份為便,1月或2月初出生者請參閱農曆頁面查詢確切交接日期。
甲子循環中的著名年份
若干干支年具有特殊的文化與歷史意義:
甲子(木鼠,1924 / 1984 / 2044):六十甲子的首組,甲子標誌新一輪循環的開始。甲子一詞與此循環密不可分,以至於整個系統有時便以「甲子」代稱。
丙午(火馬,1966 / 2026):丙午年因日本「丙午」迷信而聞名——1966年此迷信曾導致日本出生率大幅下降。然而在中國古典命理中,丙午柱不帶任何凶兆。2026年即為當前的丙午年,詳見我們的專題文章。
辛亥(金豬,1911 / 1971 / 2031):1911年辛亥年因辛亥革命而載入史冊——此革命推翻了清朝,建立了中華民國,是近代中國最具歷史意義的干支年之一。
甲午(木馬,1894 / 1954 / 2014):1894年甲午年因甲午戰爭(第一次中日戰爭)而得名,此戰深刻重塑了東亞地緣政治格局。在中國歷史敘述中至今仍以其干支年名稱之。
庚子(金鼠,1900 / 1960 / 2020):1900年庚子年與義和團運動及八國聯軍侵華相關。2020年庚子年因新冠疫情而舉世矚目,引發了中國社交媒體上關於「庚子年魔咒」的廣泛討論——此為缺乏古典依據的現代民間信念。
常見問題
您的生肖由中國曆法中的出生年份決定。請在上方圖表中查找您的出生年份。注意:若您出生於1月或2月初,可能屬於上一年的生肖,因為中國年始於立春(約2月4日)或農曆新年(1月下旬至2月中旬)。
十二生肖循環每十二年重複一次。然而,完整的六十甲子(十天干與十二地支的組合)需六十年方能走完一輪。這意味著每種動物與元素的組合(如火馬)每六十年才出現一次。
不是。在八字系統中,生肖年始於立春(約2月4日);在民間傳統中,始於農曆新年(1月21日至2月20日之間)。1月或2月初出生者應核對兩個日期以確認其生肖。
六十甲子(六十甲子)是由十天干(天干)與十二地支(地支)組合而成的六十年週期系統。自商代(約公元前1600年)起即用於中國紀年、紀月、紀日及紀時,甲骨文中已有記載。
您的生肖動物僅為命盤中的年柱。完整的八字(四柱)命盤包括年、月、日、時四柱——每柱各有其天干和地支。僅憑年柱動物只能提供概括性描述;準確的個人分析需要完整命盤。
討論
使用 GitHub 登入參與討論。